


| Lサイズ(335×325mm) | ほぼ正方形型で、Lサイズの写真を6枚配置(ヨコ位置3枚×2列)できるサイズです。2Lやキャビネなど、集合写真をゆったり配置することもできます。 ベーシックな『フエルアルバム』で採用されているサイズです。10穴バインダータイプもあります。※ナカバヤシ独自の規格です。 |
| Mサイズ(325×295mm) | A4サイズの写真をタテに貼ることができるサイズです。Lサイズの写真であれば、タテに4枚配置できます。※ナカバヤシ独自の規格です。 |
| Sサイズ(308×293mm) | ほぼ正方形型で、Lサイズの写真なら4枚配置できます。 Lサイズが普及する以前に主流だったE判写真を、6枚配置(ヨコ位置3枚×2列)できるようにつくられたサイズです。※ナカバヤシ独自の規格です。 |
| A4サイズ(308×217mm) | アルバム本体がA4サイズに近いため、本棚にもスッキリ収納できるサイズです。Lサイズの写真を3枚配置(ヨコ位置3枚×1列)できます。10穴バインダータイプもあります。※A4サイズの写真は入りません。 |
| デミサイズ(240×215mm) | ほぼ正方形型で、Lサイズの写真であればタテ・ヨコ関係なく2枚配置できます。ギフトなどにもぴったりの小型サイズです。※ナカバヤシ独自の規格です。 |
| A5サイズ(150×217mm) | アルバム本体がA5サイズに近く、主に横長のアルバムに多いサイズです。1ページにLサイズの写真を1枚貼ることができます。※A5サイズの写真は入りません。 |
| 4ツ切ミニサイズ(136×161mm) | 1ページにL判写真を1枚貼ることができるサイズです。※ナカバヤシ独自の規格です。 |
| B5サイズ(262×188mm) | アルバム本体がB5サイズに近く、1ページにヨコ位置のL判写真を2枚貼ることができるサイズです。※B5サイズの写真は入りません。 |
| A4ノビサイズ(330×250mm) | A4サイズの写真を貼ることができるサイズです。 |
| L1段サイズ(120×168mm) | Lサイズの横写真が1枚ぴったり入るフリーアルバムのサイズです。 |
| L2段サイズ(217×168mm) | Lサイズの横写真なら2枚、2Lなら1枚ぴったり入るフリーアルバムのサイズです。 |
| L3段サイズ(303×168mm) | Lサイズの横写真が3枚ぴったり入るフリーアルバムのサイズです。 |
| セミサイズ(308×290mm) | Lサイズの写真を3枚配置できるサイズです。ナカバヤシ独自の規格です。 |
| スーパーミニサイズ(46×45mm) | プリクラやシールに対応した超小型アルバムです。 |
| 「匠の技」サイズ(340×300mm) | 「匠の技」シリーズ限定のサイズです。 |
| 高級アルバムサイズ(350×318mm、345×318mm) | グレートハイネス・バッキンガム・ウィンザーのサイズです。 |


| L判1段ポケット | Lサイズの横写真が、ぴったり1枚入るポケットアルバムのサイズです。 |
| L判2段ポケット | Lサイズの横写真を、タテに2枚並べて入れるポケットアルバムのサイズです。 |
| L判3段ポケット | Lサイズの横写真を、タテに3枚並べて入れるポケットアルバムのサイズです。 |
| 2L判1段ポケット(147×207mm) | 2Lサイズの横写真がぴったり入るポケットアルバムのサイズです。 |
| L・パノラマ判兼用3段ポケット | Lサイズの横写真ならタテに3枚、パノラマ写真ならタテに1枚入るサイズです。 |
| KG・HV判兼用2段ポケット | KGサイズの横写真ならタテに2枚、ハイビジョン判ならタテに1枚入るサイズです。 |
| 2L・キャビネ判兼用2段ポケット | 2L・キャビネサイズの横写真が、タテに2枚入るサイズです。 |
| KG判1段ポケット | KGサイズの縦写真がぴったり入るサイズです。 |
| L・KG判兼用2段ポケット(202×155mm) | Lサイズの横写真なら1ページに2枚、KGサイズならタテに1枚入るサイズです。 |
| KG・2L兼用2段ポケット(226×171mm) | KGサイズの横写真なら1ページに2枚、2Lサイズならタテに1枚入るサイズです。 |
| L・KG・パノラマ兼用3段ポケット(297×155mm) | Lサイズの横写真ならタテに3枚、KGサイズの縦写真なら1枚、パノラマ写真の縦写真なら1枚入るサイズです。 |
| 2L・キャビネ・LL判兼用1段(202×155mm) | 2L・キャビネ・LLサイズがタテに入るサイズです。 |
| L判3段×2列ポケット(300×298mm) | 1ページにLサイズが6枚入るサイズです。 |
| ケータイプリント1段ポケット(98×100mm) | 携帯プリントの写真(89×89mm)が入るサイズです。「携帯プリント(ケータイプリント)」は、キタムラグループの登録商標です。 |
| 2L・LL 1段ポケット | 2L・LLサイズの縦写真が1枚入るサイズです。 |
| A4・ワイド6ツ切 1段ポケット | A4(横)・ワイド6ツ切が1枚入るサイズです。 |
| A3・ワイド4ツ切 1段ポケット | A3・ワイド4ツ切が1枚入るサイズです。 |
| ワイド6ツ切・6ツ切 1段ポケット | ワイド6ツ切、6ツ切サイズが1枚入るサイズです。 |
| ワイド4ツ切・4ツ切 1段ポケット | ワイド4ツ切・4ツ切サイズが1枚入るサイズです。 |


| 主なサイズ | ||
|---|---|---|
| Lサイズ(89×127mm) | 現在、最もスタンダードなプリントサイズです。日本独自のサイズです。 | |
| KGサイズ(ポストカードサイズ)(102×152mm) | ポストカードサイズです。海外ではこのサイズが最もスタンダードです。 | |
| 2Lサイズ(127×178mm) | Lサイズの倍の大きさのサイズです。集合写真によく使用されます。 | |
| その他のサイズ | ||
| デジカメプリント(L)(DSC)(89×119mm) | デジタルカメラの比率に合わせたLサイズです。※デジカメ画像を通常のLサイズ(89×127mm)で印刷すると上下が若干切れてしまいます。 | |
| Eサイズ(83×117mm) | かつて主流だったサイズです。古い写真に多く見られます。 | |
| ケータイサイズ(89×89mm) | 携帯電話で撮影した画像に合わせたサイズです。 | |
| デジカメプリント(2L)(DSCW)(127×169mm) | デジタルカメラの比率に合わせた2Lサイズです。 | |
| キャビネサイズ(130×180mm)LLサイズ(130×190mm) | 一般的な手焼きサイズです。集合写真によく使用されます。 | |
| ポラロイド600(89×108mm)ポラロイド スペクトラ(101×103mm)フォトラマ(101×97mm) | ポラロイドカメラのレギュラーサイズです。 | |
| ハイビジョンサイズ(HV)(89×158mm)ハイビジョンサイズ(HV)(102×178mm) | APSフィルムのフルサイズプリントサイズです。 | |
| パノラマサイズ(P)(89×254mm)パノラマサイズ(PK)(102×254mm) | パノラマモードで撮影した横写真のサイズです。 | |
| 6ツ切サイズ(203×254mm) | 一般的に「大伸ばし写真」とされるサイズです。 | |
| ワイド6ツ切サイズ(203×305mm) | 6ツ切フルサイズです。 | |
| 4ツ切サイズ(254×305mm) | 一般的に「大伸ばし写真」とされるサイズです。 | |
| ワイド4ツ切サイズ(254×368mm) | 4ツ切フルサイズです。 | |
| A3サイズ(JIS規格)(420×297mm)B4サイズ(JIS規格)(364×257mm)A4サイズ(JIS規格)(297×210mm)B5サイズ(JIS規格)(257×182mm) | JIS規格の一般的な用紙サイズです。 | |
| グランドサイズ(210×127mm) | 集合写真等に使用されるサイズです。 | |









![]()

![]()